Enfòmasyon de baz.
| Modèl NO.:S600 | Fòm: kare |
| Èstrikti: autonome asen | Jan pou yo sèvi kontwòl kontwòl: konpitè |
| Dren kote yo ye: gòch | Materyèl: Acrylique |
| Fonksyon: Bain / bay/fè masay Expérience, Expérience otèl de DETANTE | Aplikasyon: asen anndan, deyò alantou asen |
| Certification: Lifye, ISO9001, Lifye CB SAA Kc Iec ISO9001: 2008 | Personnalisée: Personnalisé |
| Pakè: Carton tèt di ak Palette en | 92 spécification: 225x225x cm |
| Mak: SpaRelax | Orijin: Guangdong, Lachin |
| ESTASYON an kontwòl sistèm: nan Etazini Balboa & Ostrali Davey kontwòl sistèm | Asen cho gwosè: 225X225X 92 Cm |
| Asen deyò alantou kal materyèl: Amerik Lucite Acrylique karèt | Asen bain dyèt: nan Etazini CMP mak & Kanada te monte nan Dragon mak |
| Otèl de DETANTE dyèt kantite: 91 | Dimansyon (L x fòm W x H): 225X225X 92 Cm |
| Places kapasite: 6 granmoun | Otèl de DETANTE kal materyèl (nan Etazini): Lucite Acrylique |
| Ponp: Lingxiao | Skype:Sparelax09 |
| HS kòd: 9019101000 | Pwodiksyon kapasite: 3, 500 Intelligence/ane |
Pwodwi dekri teren
ESTASYON an ak sistèm Balboa ak Acrylique Lucite (S600)
Ak plan Ameriken, 6 moun ak 2 chèz nan sal repozwa, total 91 dyèt pou.
Lucite / Aristech Acryl entènasyonal
Dyèt CMP nan Etazini, Diverters, -moun ki pale li, kontwòl de lè vann, Aspirations, filtre pòch bal, jounal la koule
Kim pou D' PU nan Etazini
Sistèm de kontwòl Balboa
Manje nan klas ki rive jouk nan vant
LX Pompes
Rising Dragon a lanp sèt branch lan anba dlo, du a lanp sèt branch lan otou à la.
Anndan D': paka en Kim à nan tout kote yo nan otèl de DETANTE a.
Gwo D': carton tèt di ak en palette.
| SISTÈM ESTANDA | SPÉCIFICATIONS: | |
| Modèl Tèb: S600 (FOB Shenzhen): Chaje kantite: ansanm 12 / 40' l' ansanm 4 / 20' GP | Dimansyon (L x fòm W x H): | 225x225x 92 cm |
| Places kapasite: | 6 granmoun | |
| Sal repozwa fotèy (s): | 2 | |
| Kapasite dlo: | 1,391 litres | |
| Pwa tè sèk: | 420 kg | |
| Lasi / pwa: | 1,811 kg | |
| Otèl de detante kal materyèl: | Lucite® Acrylique (estanda otèl de detante kal koulè: Alba, ajan Sterling & marin) | |
| Materyèl kabinè otèl de detante: | PS Bwa-plastik afich Panneaux | |
| Sistèm de kontwòl SpaRelax: | Wi | |
| Kabinè branka pou pote: | En fe kari/zo | |
| Bounda bough @ branch (baz ranfò): | Plastik PVC dra | |
| Djèt bag bòdu: | Fènwa cheve blan plastik (monte nan Dragon Alpha seri) | |
| Total de dyèt (Intelligence): | 91 | |
| 5" wotasyonèl dyèt (Intelligence) | 4 | |
| 5" double wotasyonèl dyèt (Intelligence) | 2 | |
| 5" bidirectionnelle dyèt (Intelligence) | 5 | |
| 4" wotasyonèl dyèt (Intelligence) | 10 | |
| 2" wotasyonèl dyèt (Intelligence): | 21 | |
| 2" bidirectionnelle dyèt (Intelligence): | 4 | |
| 1" bidirectionnelle dyèt (Intelligence): | 44 | |
| Djèt ozone | 1 | |
| È dyèt 1": (opsyon) | 10 | |
| Pompe 1 (Lifye, TUV ki te apwouve): | Yon sèl-vitès / 3.0HP | |
| Pompe 2 (Lifye, TUV ki te apwouve): | Yon sèl-vitès / 3.0HP | |
| Sikilasyon ponp (Lifye, TUV ki te apwouve): | 1 x 0.5HP | |
| Aparèy pou chofe (Lifye, UL apwouve): | 1 x 3.0kW | |
| Ekleraj (ETL te apwouve): | 1x12V, divès couleur te DIRIJE limyè anba dlo | |
| Ozone dlo pirifikasyon sistèm: | Wi | |
| Elèktrik kondisyon sa: | 220-240V / 50Hz, 26A Maks. | |
| Aspirations (UL apwouve): | 2 x 200GPM, 4 x 94GPM | |
| Filtre gwosè: | 50sq.ft. | |
| Diverter Valve(pc): | 2 | |
| È kontwòl konnen tiyo (Intelligence): | 4 | |
| EVA Spa Pillows(pcs): | 4 | |
| Bounda bough @ branch Drain(pc): | 1 | |
| Dren Valve(pc): | 1 | |
| Itilize Flite isolation Kim PU (nan Etazini) sou bò larivyè a kale otèl de detante: | Wi |
Opsyon akseswa &
| Atik Tèb | Dekri teren | |
| 1 | Balboa sistèm de kontwòl (GS501Z + VL400 panèl) | |
| Sistèm de kontwòl Balboa (GS510SZ + VL701S panèl) | ||
| Adistans Balboa kontwòl | ||
| 2 | Antilatè (400W, Lifye te apwouve) + aeryen dyèt + l' solisyon sistèm | |
| 3 | Sistèm de kontwòl 380 vòl (3x16A) | |
| 4 | Sont swa (GR7121), Cameo(GR7156) | |
| 5 | Acrylique dra koulè sezon lete an Pyè safi (GS6790), Sierra (GR7014) ki disponib pou yon ekstra chaj | |
| 6 | pèl lonbwaj (LM8100), Horizon(LM8103) savann dezole | |
| 7 | Meditativ aliminyòm feuille ak batt D' nan fon ak backsides nan otèl de detante kabinè (anndan) | |
| 8 | 35mmMiramat dra ki te itilize nan kabinè branka pou pote anndan | |
| 9 | Kontwòl fòm w/pwodiksyon lanp aqua | |
| 10 | Otèl de detante men klotire | |
| 11 | Otèl de detante sak | |
| 12 | Verre bounda bough @ branch | |
| 13 | iPod D' estasyon | |
| 14 | Dlo anvayi, ni sous dlo | |
| Dlo anvayi, ni vann kontwòl sous dlo | ||
| 15 | Otèl de detante kouvèti | |
| 16 | Otèl de detante kouvèti lafliksyon kouraj | |
| 17 | Otèl de detante kouvèti tan lafliksyon kouraj | |
| 18 | Pa nan (cheve blan, wouj, nwa) | |
| Pa nan (limyè cheve blan) | ||
| Ak pa ki (yon fason, stil C, D stil) | ||
| 19 | Kanpe avèk tiwa (stil UN, fason C, fason D) | |
| 20 | Pa lontan nan (yon fason, stil C, D stil) | |
| Pa lontan nan (stil B) | ||
| 21 | Dyèt en fe | |
| 22 | Dyèt ak limyè a | |
| 23 | Konbyen ouvèti ki gen a ranje (20 identifie peyi a klere nan à la a kale otèl de detante) | |
| 24 | Otèl de detante chalè ponp (RJ-48R/N2) | |
| Otèl de detante chalè ponp (RJ-65R/N2) | ||
| 25 | Machin kèk jou / FM CD jwè ak ladann Stéréo otèl de detante | |
| Pioneer machin kèk jou / FM CD jwè ak ladann Stéréo otèl de detante | ||
| 26 | Machin kèk jou / FM DVD jwè ak ladann Stéréo otèl de detante | |
| 17'' portique TV deyò a jip sky @ syèl | ||
| 27 | -Moun ki pale li | |
| 28 | Kawoutchou Ducky |















